Nur wenige Ecoreporter-Siegel 2022 für wirklich nachhaltige Fonds
Fonds, die das Siegel erhalten, müssen unter anderem
- im ECOreporter-Fondstest mindestens die Nachhaltigkeitsnote „gut“ bekommen haben
- ihre eigenen Nachhaltigkeitsversprechen einhalten (kein Greenwashing)
- ihre Wertpapiere nach sehr strengen Kriterien auswählen
- Investments etwa in Kohle, Öl, Atomkraft, Tabak, Rüstung, Menschenrechtsverletzungen ausschließen
- Mindestkriterien in den Bereichen Transparenz und nachhaltige Wirkung erfüllen
- von Anbietern kommen, die selbst überdurchschnittlich nachhaltig sind.
Fondsname
ISIN Note
Aktienfonds
Erste (WWF) Stock Environment *** AT0000A2BYE6 1,4 | |||
GLS Bank Aktienfonds DE000A1W2CK8 1,5 | |||
Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland LU0360172109 1,5 | |||
Ethius Global Impact DE000A2QCXY8 1,5 | |||
Triodos Pioneer Impact Fund LU0278272843 1,6 | |||
Swisscanto (LU) Equ. F. Sustainable Gl. Water LU0302976872 1,7 | |||
Steyler Fair Invest – Equities DE000A1JUVL8 1,7 | |||
Triodos Global Equities Impact Fund LU0278272413 1,9 | |||
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable LU0136171559 1,9 | |||
Mischfonds | |||
UmweltSpektrum Mix A LU2078716052 1,5 | |||
Steyler Fair Invest – Balanced DE000A111ZH7 1,6 | |||
Ökobasis One World Protect DE000A2DJU46 1,7 | |||
FairWorldFonds LU0458538880 1,8 | |||
Mikrofinanzfonds | |||
GLS Alternative Investments – Mikrofinanzfonds LU1309710678 1,3 | |||
Dual Return Fund – Vision Microfinance LU0236782842 1,5 | |||
IIV Mikrofinanzfonds DE000A1H44T1 1,6 | |||
KCD Mikrofinanzfonds – III
|
Quelle: www.Ecoreporter.de
*** ab 2020 Erste Stock Environment EUR 01 VTIA AT0000A2BYG1
Fast alle Fonds sind in meinem nachhaltigen Fondsshop zu erhalten. Schauen SIe sich dort die Details an.